![]() |
PCT Member States |
PCT 加盟国( 1999年 5 月7 日現在:予定国を含む )
| AE | アラブ首長国連邦 | 10-Mar-99 |
| AL | アルバニア | 4-Oct-95 |
| AM | アルメニア [1] | 25-Dec-91 |
| AT | オーストリア | 23-Apr-79 |
| AU | オーストラリア | 31-Mar-80 |
| AZ | アゼルバイジャン | 25-Dec-95 |
| BA | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 7-Sep-96 |
| BB | バルバドス | 12-Mar-85 |
| BE | ベルギー | 14-Dec-81 |
| BF | ブルキナファソ | 21-Mar-89 |
| BG | ブルガリア | 21-May-84 |
| BJ | ベナン | 26-Feb-87 |
| BR | ブラジル連邦 | 9-Apr-78 |
| BY | ベラルーシ [1] | 25-Dec-91 |
| CA | カナダ | 2-Jan-90 |
| CF | 中央アフリカ | 24-Jan-78 |
| CG | コンゴ | 24-Jan-78 |
| CH | スイス | 24-Jan-78 |
| CI | コートジボワール | 30-Apr-91 |
| CM | カメルーン | 24-Jan-78 |
| CN | 中国 size="3"> [2] | 1-Jan-94 |
| CR | コスタリカ | 3-Aug-99 |
| CU | キューバ [1] | 16-Jul-96 |
| CY | キプロス | 1-Apr-98 |
| CZ | チェコ | 1-Jan-93 |
| DE | ドイツ | 24-Jan-78 |
| DK | デンマーク | 1-Dec-78 |
| DM | ドミニカ | 7-Aug-99 |
| EE | エストニア | 24-Aug-94 |
| ES | スペイン | 16-Nov-89 |
| FI | フィンランド [3] | 1-Oct-80 |
| FR | フランス [1], [4] | 25-Feb-78 |
| GA | ガボン | 24-Jan-78 |
| GB | 英国 [7] | 24-Jan-78 |
| GD | グレナダ | 22-Sep-98 |
| GE | グルジア [1] | 25-Dec-91 |
| GH | ガーナ | 26-Feb-97 |
| GM | ガンビア | 9-Dec-97 |
| GN | ギニア | 27-May-91 |
| GR | ギリシャ | 9-Oct-90 |
| GW | ギニアビサウ | 12-Dec-97 |
| HR | クロアチア | 1-Jul-98 |
| HU | ハンガリー [1] | 27-Jun-80 |
| ID | インドネシア [1] | 5-Sep-97 |
| IE | アイルランド | 1-Aug-92 |
| IL | イスラエル | 1-Jun-96 |
| IN | インド [1] | 7-Dec-98 |
| IS | アイスランド | 23-Mar-95 |
| IT | イタリア | 28-Mar-85 |
| JP | 日本 | 1-Oct-78 |
| KE | ケニア | 8-Jun-94 |
| KG | キルギス [1] | 25-Dec-91 |
| KP | 朝鮮民主主義人民共和国 | 8-Jul-80 |
| KR | 韓国 | 10-Aug-84 |
| KZ | カザフスタン [1] | 25-Dec-91 |
| LC | セントルシア [1] | 30-Aug-96 |
| LI | リヒテンシュタイン | 19-Mar-80 |
| LK | スリランカ | 26-Feb-82 |
| LR | リベリア | 27-Aug-94 |
| LS | レソト | 21-Oct-95 |
| LT | リトアニア | 5-Jul-94 |
| LU | ルクセンブルク | 30-Apr-78 |
| LV | ラトビア | 7-Sep-93 |
| MC | モナコ | 22-Jun-79 |
| MD | モルドバ [1] | 25-Dec-91 |
| MG | マダガスカル | 24-Jan-78 |
| MK | マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 10-Aug-95 |
| ML | マリ | 19-Oct-84 |
| MN | モンゴル | 27-May-91 |
| MR | モーリタニア・イスラム | 13-Apr-83 |
| MW | マラウイ | 24-Jan-78 |
| MX | メキシコ | 1-Jan-95 |
| NE | ニジェール | 21-Mar-93 |
| NL | オランダ [5] | 10-Jul-79 |
| NO | ノルウェー [3] | 1-Jan-80 |
| NZ | ニュージーランド | 1-Dec-92 |
| PL | ポーランド [3] | 25-Dec-90 |
| PT | ポルトガル | 24-Nov-92 |
| RO | ルーマニア [1] | 23-Jul-79 |
| RU | ロシア連邦 [1] | 29-Mar-78 [6] |
| SD | スーダン | 16-Apr-84 |
| SE | スウェーデン [3] | 17-May-78 |
| SG | シンガポール | 23-Feb-95 |
| SI | スロベニア | 1-Mar-94 |
| SK | スロバキア | 1-Jan-93 |
| SL | シエラレオネ | 17-Jun-97 |
| SN | セネガル | 24-Jan-78 |
| SZ | スワジランド | 20-Sep-94 |
| TD | チャド | 24-Jan-78 |
| TG | トーゴ | 24-Jan-78 |
| TJ | タジキスタン [1] | 25-Dec-91 |
| TM | トルクメニスタン [1] | 25-Dec-91 |
| TR | トルコ | 1-Jan-96 |
| TT | トリニダード・トバゴ | 10-Mar-94 |
| UA | ウクライナ [1] | 25-Dec-91 |
| UG | ウガンダ | 9-Feb-95 |
| US | アメリカ合衆国(米国) [8], [9] | 24-Jan-78 |
| UZ | ウズベキスタン [1] | 25-Dec-91 |
| VN | ベトナム | 10-Mar-93 |
| YU | ユーゴスラビア | 1-Feb-97 |
| ZA | 南アフリカ共和国 [1] | 16-Mar-99 |
| ZW | ジンバブエ | 11-Jun-97 |
| [1] 第 64 条 (5) を留保宣言 [2]PCT は 1997 年 7 月 1 日発足の香港特別行政区にも適用される [3] 第 64 条 (2)(a)(ii) を留保宣言 [4] 全ての海外県および海外領土を含む [5] Ratification for the Kingdom in Europe, the Netherlands Antilles and Aruba. [6] Date of ratification of the Soviet Union, continued by the Russian Federation as from December 25, 1991. [7] The United Kingdom extended the application of the PCT to the Isle of Man with effect from October 29, 1983. [8] 第 64 条 (3)(a) および同条 (4)(a) を留保宣言 [9] Extends to all areas for which the United States of America has international responsibility. |