| IPC全文検索 > 日本語IPCの謎 |
| IPC Full-text Search |
日本語IPC第7版データの正誤表にはないIPCの謎を列挙します。
分類項目の欠落(英語IPC、フランス語IPCの第7版には存在する分類項目で、日本語では欠落しているもの)
| B31B 3/04〜3/12 | B31B 3/16〜3/58 | B31B 3/62〜3/72 | B31B 3/76〜3/98 | |
| B31B 5/04〜5/12 | B31B 5/16〜5/58 | B31B 5/62〜5/72 | B31B 5/76〜5/98 | |
| B31B 7/04〜7/12 | B31B 7/16〜7/25 | B31B 7/28〜7/58 | B31B 7/62〜7/72 | B31B 7/76〜7/98 |
| B31B 9/04〜9/12 | B31B 6/16〜9/25 | B31B 9/28〜9/58 | B31B 9/62〜9/72 | B31B 9/76〜9/98 |
| B31B 11/04〜11/12 | B31B 11/16〜11/25 | B31B 11/28〜11/58 | B31B 11/62〜11/72 | B31B 11/76〜11/98 |
| B31B 13/04〜13/12 | B31B 13/16〜13/25 | B31B 13/28〜13/58 | B31B 13/62〜13/72 | B31B 13/76〜13/98 |
| B31B 15/04〜15/12 | B31B 15/16〜15/25 | B31B 15/28〜15/58 | B31B 15/62〜15/72 | B31B 15/76〜15/98 |
| B31B 17/04〜17/12 | B31B 17/16〜17/25 | B31B 17/28〜17/58 | B31B 17/62〜17/72 | B31B 17/76〜17/98 |
| B31B 19/04〜19/12 | B31B 19/16〜19/25 | B31B 19/28〜19/58 | B31B 19/62〜19/72 | B31B 19/76〜19/98 |
| B31B 21/04〜21/12 | B31B 21/16〜21/25 | B31B 21/28〜21/58 | B31B 21/62〜21/72 | B31B 21/76〜21/98 |
| B31B 23/04〜23/12 | B31B 23/16〜23/25 | B31B 23/28〜23/58 | B31B 23/62〜23/72 | B31B 23/76〜23/98 |
| B31B 25/04〜25/12 | B31B 25/16〜25/25 | B31B 25/28〜25/58 | B31B 25/62〜25/72 | B31B 25/76〜25/98 |
| B31B 27/04〜27/12 | B31B 27/16〜27/25 | B31B 27/28〜27/58 | B31B 27/62〜27/72 | B31B 27/76〜27/98 |
| B31B 29/04〜29/12 | B31B 29/16〜29/25 | B31B 29/28〜29/58 | B31B 29/62〜29/72 | B31B 29/76〜29/98 |
| B31B 31/04〜31/12 | B31B 31/16〜31/25 | B31B 31/28〜31/58 | B31B 31/62〜31/72 | B31B 31/76〜31/98 |
| B31B 33/04〜33/12 | B31B 33/16〜33/25 | B31B 33/28〜33/58 | B31B 33/62〜33/72 | B31B 33/76〜33/98 |
| B31B 35/04〜35/12 | B31B 35/16〜35/25 | B31B 35/28〜35/58 | B31B 35/62〜35/72 | B31B 35/76〜35/98 |
| B31B 37/04〜37/12 | B31B 37/16〜37/25 | B31B 37/28〜37/58 | B31B 37/62〜37/72 | B31B 37/76〜37/98 |
| B31B 39/04〜39/12 | B31B 39/16〜39/25 | B31B 39/28〜39/58 | B31B 39/62〜39/72 | B31B 39/76〜39/98 |
| B31B 41/04〜41/12 | B31B 41/16〜41/25 | B31B 41/28〜41/58 | B31B 41/62〜41/72 | B31B 41/76〜41/98 |
| C07D 215/08 | C07D 215/12 |
こうやって並べるだけでも結構な数です。でも、個別に数えると900以上の分類項目が欠落しています。発明協会から出ている『特許・実用新案国際特許分類表』も一見したところダウンロードデータと同じように欠落していました。
IPC内の語句定義と一致しないもの
国際特許分類では「in this group, the following terms are used with the meanings indicated」などの形で語句が定義されています。少なくとも定義語句に関しては同一セクション内/他セクションからの引用を問わず訳語を統一すべきではないかと思いますが、一致していないものが信じられないほどたくさんあります。
| 該当する範囲 | 定義の対象となる 語句 |
対応する 日本語訳 |
異なる日本語があてられている分類項目 |
| A01D 76/00 to A01D 87/00 | hay | 乾草 | A01D 87/00 hay=牧草 (A01D 31/02 hay-harvesting machines=牧草収穫機) |
| A01D 76/00 to A01D 87/00 | haymakers | 牧草調製機 | A01D の注、A01D 43/04 牧草調整機 A01D 7/00 作物調製機 A01D 78/00、A01D 84/00 乾草調製機 |
| ※ 「調整」と「調製」は他の分類項目でもごちゃごちゃです。 | |||
| A41D | outerwear | 外着 | A41D 31/00 上着 |
| B05 | other fluent materials | 他の流動性材料 | B05B 12/14 流動性材料 B05D 1/28 流動性物質 |
| ※ other fluent materials to surfaces in
general B05といった具合に他分類から B05を引用しているところまで含めると、「他の流動物質」「他の流動体」なども あります。 |
|||
| B05 | particulate materials | 粒状材料 | B05D 5/08 粒子状材料 |
| B23 | metal-working | 金属加工 | B23B 39/28 加工 |
| B23 | form of machine | 機械の形式 | B23Q 1/00 工作機械の形態 |
| B23 | different machines | 種々の機械 | B23Q 37/00 形式の異った機械 |
| B23F | gear teeth | 歯車の歯 | B23Fのあちこちで「歯」「歯車」など違う形で使われています。 |
| B23F | profile | 歯形 | B23F 5/14 the tool having the same profile as a tooth or teeth of a
rack = ラックカッターを用いるもの B23F 5/26 the tool having the same profile as a tooth or teeth of a rack, for making spur gears =ラック形断面形状を持つフライスを用いるもの B23F 21/14 Profile cutters of disc type =円板形の総型フライス |
| B24B | polishing | 研磨 | B24B 31/00 研摩 |
| ※ abrasive block と abrasing blockには「研磨体」と「磨」の字を使い、 abrasive bodyだと「研摩体」と「摩」の字を使うといった同様のムラもあります。 |
|||
| B25 | portable | 可搬形 | B25のあちこちで「携帯用」になっています。 |
| B29 | plastics | プラスチック | B29C 65/40 可塑物 |
| B32 | layered product | 積層体 | B32内では統一されているようですが、他分類でB32を引用している ところで「積層品」「層状生成物」「層状製品」などさまざまです。 |
| B41J | paper | 用紙 | 半分くらいは「紙」になっています。定義してなきゃ別にどちらでも よいかと思いますが・・・。 |
| B60 | vehicle | 車両 | 「乗物」「車」などが相当数混在しています。 |
| B62D | trailer | 付随車 | 「トレーラ」「トレーラー」「トレイラー」などが混在しています。 |
| B65D | flexible container | 柔軟性容器 | B65D 77/06、B65D 90/20 可撓性容器 |
| ※ 他分類からの引用には「柔軟容器」があてられているところもあります。 | |||
以上、ごく一部を拾ってみました。
その他諸々・・・
凡例:
【+】 英語版IPC、フランス語版IPCには存在しない単語/句/文で、日本語版IPCにはあるもの。
【−】 英語版IPC、フランス語版IPCには存在する単語/句/文で、日本語版IPCでは抜けているもの。
【!】順序の入れ替えが発生しているもの(展開記号による日本独自の分類を除いて英語版と日本語版は完全対応だと思っていましたが、項目などの順序が変わっているところがいくつかみられます)
【?】
誤記・誤訳・不適切な表記ではないかと思われるもの、その他諸々の謎
| IPC | 英語版 | 日本語版 | コメント | |
| B23D 33/06 | 【?】 | features of copying devices B23Q 35/00 | 倣い制御B23Q35/00 | copying deviceは他にいくつか出ていますが、いずれも「倣い装置」または「ならい装置」ですが・・。また、英文は全く同じでも日本語ではfeatureが訳されているところと訳されていないところがありました。 |
| B27C | 【!】 | machine tools in general B23; working wood using abrasive, e.g. sanding, devices B24; tools for these purposes B27G | それらの目的のための工具B27G;工作機械一般B23;砥粒を用いる木材加工,例.研削紙布加工,装置B24 | 記載順序が変わった結果、「それらの」は何を受けることになるのでしょう? |
| B29D 30/10 | 【?】 | on round cores, i.e. the shape of the core is approximately identical with the shape of the completed tyre [4] | 円形コア,即ちコアの形状が完成タイヤとほぼ同じもの,上でC | |
| B41J 2/22 | 【?】 | characterised by selective application of impact or pressure on a printing material or impression- transfer material [5] | プリティング材料または印刷転写材料に選択的に衝撃力また押圧力を適用することに特徴を有するものD | |
| B60冒頭 | 【?】 | hand carts, cycles, animal-drawn vehicles, and sledges | 手動運搬車,自物牽引車両およびそり | 自物牽引車両とは? 「自転車,動物牽引車両」の誤記なのでしょうか。 |
| B65D 85/56 | 【+】 | − | (→A61J1/03) | 英文・仏文にB65D 85/56は見あたりません。 |
| B68G 5/02 | 【?】 | (shaping of plastics or substances in a plastic state for the production of porous or cellular articles B29C) | (多孔質または細胞質物品の製造のためのブラスチックあるいは可塑状態の物質の成形B29C) | わかりにくいですが頭が「ブ」になっています。 |
| Section C | 【?】 | In section C, the definitions of groups of chemical elements are as follows: | セクションCにおいて,化学元素の種類に関する定義は次のとうりである | よくある間違いではありますが、「とうり」ではなく「とおり」でしょう。 |
| C01 | 【?】 | (2) Processes using enzymes or
micro-organisms in order to: (i) liberate, separate or purify a pre-existing compound or composition, or to (ii) treat textiles or clean solid surfaces of materials are further classified in subclass C12S. [5] |
(2)下記のために酵素または微生物を用いる工程はさらにサブクラスC12Sに後の注分類する:D (i)既存の化合物または組成物の遊離,分離または精製 (ii)繊維の処理または材料の固体表面の洗浄 |
|
| C07C 37/52 | 【?】 | by splitting polyaromatic compounds, e.g. polyphenolalkanes | ポリ芳香族化合物の開裂によるもの,例.ポリフェノールアルカン | 「多環芳香族」という方が一般的では? |
| C10N 10:00 | 【−】 | Metal present as such or in compounds
[4] Note In this group, metals should be indexed according to their group of the Periodic Table. [4] |
金属自体,または化合物中に存在する金属C | Noteの部分が欠落しています。 |
| C30B 23/06 | 【?】 | Heating of the deposition chamber, the substrate, or the materials to be evaporated [3] | 沈着室,基板または被蒸発物質の加熱B | 「成膜室」「成膜チャンバ」を「沈着室」と呼ぶこともあるのでしょうか。 |
| D21C 1/00 | 【−】【?】 | (of waste paper D21C 5/02) | (故紙5/02) | ofの意味合いが抜けています。「故紙」は「古紙」の誤記?→製紙業界では「故紙」とも言うと教えて頂きました。B09Bの中で「古紙」とされていますので、表記のムラと判断いたしました。 |
| D21H 17/71 Notes |
【?】 | (1) In this group, it is desirable to add the indexing codes relating to individual components of the mixtures. | (1)グループ17/00においては,混合物の個々の成分に関するインデキシングコードを付与することが望ましい | 。 |
| F02M | 【?】 | with two or more sequentially-fed injectors; with two or more liquids | 2種以上の連続的に供給するインゼクタをもつもの;2種以上の液体をもつもの | F02Mのサブクラスインデックスです。技術はよく分かりませんが、「fed=供給する」なのでしょうか。 |
| F02M | 【−】 | FEEDING OR PRETREATING AIR, FUEL, OR FUEL-AIR MIXTURE | 燃料,空気または混合物の供給または前処理 | F02Mのサブクラスインデックスです。 |
| F16D 3/21 | 【+】 | − | (→3/22,3/24) | 英文・仏文にF16D 3/21は見あたりません。 |
| F16K Notes |
【?】 | B60C 29/00 Arrangements of tyre-inflating valves relative to tyres or wheel rims; Connection of valves to wheel rims, tyres or other inflatable elastic bodies | B60C 29/00 膨脹可能な弾性体への弁の取り付け | 全然違うような・・・。 |
| G03B 23/00 | 【?】 | In this group, the following term is used with the meaning indicated | このグループにおいては,下記味の用語は以下に示す意で用いる | |
| G10 | 【+】 | クラス内の索引 | 独自拡張のひとつなのかもしれませんが、英語版には存在しない索引があります。 | |
| H01Q 21/22 | 【?】 | Aerial units of the array energised non-uniformly in amplitude or phase, e.g. tapered array, binomial array | 空中線列の輻射器単位が均一でない振輻または位相によって励振されたもの,例.テーパー空中線列,2項式空中線列 | 振幅と振輻の違いは? |
| H01R 39/12 | 【?】 | using bearing or shaft surface as contact surface | 接触面としてボールまたは軸表面を用いるもの | (2003/09/16 追加) |
| H02M 5/12 | 【?】 | for conversion of voltage or current amplitude only | 電圧または電流だけの変換用 | amplitudeの訳は? |
全体をとおして
・句読点表記の不統一があり、読点の「、」と「,」、句点の「。」と「.」が混在しています。
・G11C 7/24の「ステ−タス」など音引き文字「ー」がハイフン「−」になっている箇所がいくつかあります。
・日本語表現の不統一も目立ちます。springに対して「バネ」と「ばね」、copying deviceに「倣い装置」と「ならい装置」、solder (-ing/-ed)に「ハンダ」と「はんだ」と「半田」、braze (-ing/-ed)で 「ロー付」「ろう付け」「ロウ付」など、同一もしくは派生の語句に複数の表記がつかわれています。「成形」と「成型」、「マニプレータ」と「マニピュレータ」もムラに該当するのかな・・・。
以上、データ作成時に気付いたものを拾いましたが、まだまだ出てくる可能性があります。特にセクションBは粗さが目立つので、本データベースご利用の際にはその旨をお含みおきください。
(2003/09/01)